Bakı və Abşeron üfüqü ilə Mart ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Ehtiyat * | Sübh azanı ** | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 05:50 | 05:55 | 07:15 | 12:53 | 18:46 | 00:13 |
02 | 05:49 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 18:47 | 00:12 |
03 | 05:47 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 18:48 | 00:12 |
04 | 05:46 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 18:49 | 00:12 |
05 | 05:44 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 18:50 | 00:12 |
06 | 05:43 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 18:51 | 00:12 |
07 | 05:41 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 18:52 | 00:11 |
08 | 05:40 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 18:53 | 00:11 |
09 | 05:38 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 18:54 | 00:11 |
10 | 05:36 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 18:55 | 00:11 |
11 | 05:35 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 18:56 | 00:10 |
12 | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 18:57 | 00:10 |
13 | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 18:59 | 00:10 |
14 | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 19:00 | 00:09 |
15 | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 19:01 | 00:09 |
16 | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 19:02 | 00:09 |
17 | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 19:03 | 00:08 |
18 | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 19:04 | 00:08 |
19 | 05:21 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 19:05 | 00:08 |
20 | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 19:06 | 00:07 |
21 | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 19:07 | 00:07 |
22 | 05:16 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 19:08 | 00:07 |
23 | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 19:09 | 00:06 |
24 | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 19:10 | 00:06 |
25 | 05:11 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 19:11 | 00:06 |
26 | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 19:12 | 00:05 |
27 | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 19:13 | 00:05 |
28 | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 19:14 | 00:05 |
29 | 05:04 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 19:15 | 00:04 |
30 | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 19:17 | 00:04 |
31 | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:45 | 19:18 | 00:03 |
- * Oruc tutarkən, ehtiyatən qida qəbulunu sübh azanından 5 dəqiqə əvvəl dayandırmaq
- ** Ehtiyatən, namazı göstərilən vaxtdan 5 dəqiqə sonra qılmaq
Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)
Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9