| Ehtiyat | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
| 01 | 04:38 | 04:43 | 06:07 | 12:40 | 19:28 | 23:59 |
| 02 | 04:39 | 04:44 | 06:08 | 12:40 | 19:26 | 23:58 |
| 03 | 04:40 | 04:45 | 06:09 | 12:40 | 19:24 | 23:58 |
| 04 | 04:41 | 04:46 | 06:10 | 12:40 | 19:23 | 23:58 |
| 05 | 04:43 | 04:48 | 06:11 | 12:39 | 19:21 | 23:58 |
| 06 | 04:44 | 04:49 | 06:12 | 12:39 | 19:20 | 23:58 |
| 07 | 04:45 | 04:50 | 06:13 | 12:38 | 19:18 | 23:57 |
| 08 | 04:46 | 04:51 | 06:14 | 12:38 | 19:16 | 23:57 |
| 09 | 04:47 | 04:52 | 06:15 | 12:38 | 19:15 | 23:57 |
| 10 | 04:48 | 04:53 | 06:16 | 12:37 | 19:13 | 23:57 |
| 11 | 04:50 | 04:55 | 06:17 | 12:37 | 19:11 | 23:56 |
| 12 | 04:51 | 04:56 | 06:18 | 12:37 | 19:10 | 23:56 |
| 13 | 04:52 | 04:57 | 06:19 | 12:36 | 19:08 | 23:56 |
| 14 | 04:53 | 04:58 | 06:20 | 12:36 | 19:06 | 23:56 |
| 15 | 04:54 | 04:59 | 06:21 | 12:36 | 19:04 | 23:55 |
| 16 | 04:55 | 05:00 | 06:22 | 12:35 | 19:03 | 23:55 |
| 17 | 04:56 | 05:01 | 06:23 | 12:35 | 19:01 | 23:55 |
| 18 | 04:57 | 05:02 | 06:24 | 12:35 | 18:59 | 23:54 |
| 19 | 04:58 | 05:03 | 06:25 | 12:34 | 18:58 | 23:54 |
| 20 | 05:00 | 05:05 | 06:26 | 12:34 | 18:56 | 23:54 |
| 21 | 05:01 | 05:06 | 06:26 | 12:34 | 18:54 | 23:54 |
| 22 | 05:02 | 05:07 | 06:27 | 12:33 | 18:53 | 23:53 |
| 23 | 05:03 | 05:08 | 06:28 | 12:33 | 18:51 | 23:53 |
| 24 | 05:04 | 05:09 | 06:29 | 12:32 | 18:49 | 23:53 |
| 25 | 05:05 | 05:10 | 06:30 | 12:32 | 18:48 | 23:52 |
| 26 | 05:06 | 05:11 | 06:31 | 12:32 | 18:46 | 23:52 |
| 27 | 05:07 | 05:12 | 06:32 | 12:31 | 18:44 | 23:52 |
| 28 | 05:08 | 05:13 | 06:33 | 12:31 | 18:43 | 23:51 |
| 29 | 05:09 | 05:14 | 06:34 | 12:31 | 18:41 | 23:51 |
| 30 | 05:10 | 05:15 | 06:35 | 12:30 | 18:39 | 23:51 |

