| İmsak vaxtı | Sübh Azanı | Günəş cıxar | Zöhr Azanı | Məğrib Azanı | Gecə yarı | |
| 01 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 17:40 | 00:01 |
| 02 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 17:41 | 00:01 |
| 03 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 17:42 | 00:02 |
| 04 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 17:43 | 00:02 |
| 05 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 17:44 | 00:03 |
| 06 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 17:45 | 00:03 |
| 07 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 17:46 | 00:03 |
| 08 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 17:47 | 00:04 |
| 09 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:47 | 00:04 |
| 10 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:48 | 00:05 |
| 11 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:49 | 00:05 |
| 12 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 17:50 | 00:06 |
| 13 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 17:52 | 00:06 |
| 14 | 06:32 | 06:37 | 08:02 | 12:50 | 17:53 | 00:07 |
| 15 | 06:31 | 06:36 | 08:02 | 12:50 | 17:54 | 00:07 |
| 16 | 06:31 | 06:36 | 08:01 | 12:50 | 17:55 | 00:07 |
| 17 | 06:31 | 06:36 | 08:01 | 12:51 | 17:56 | 00:08 |
| 18 | 06:30 | 06:35 | 08:01 | 12:51 | 17:57 | 00:08 |
| 19 | 06:30 | 06:35 | 08:00 | 12:51 | 17:58 | 00:09 |
| 20 | 06:30 | 06:35 | 07:59 | 12:52 | 17:59 | 00:09 |
| 21 | 06:29 | 06:34 | 07:59 | 12:52 | 18:00 | 00:09 |
| 22 | 06:29 | 06:34 | 07:58 | 12:52 | 18:01 | 00:10 |
| 23 | 06:28 | 06:33 | 07:58 | 12:52 | 18:03 | 00:10 |
| 24 | 06:28 | 06:33 | 07:57 | 12:53 | 18:04 | 00:10 |
| 25 | 06:27 | 06:32 | 07:56 | 12:53 | 18:05 | 00:11 |
| 26 | 06:27 | 06:32 | 07:55 | 12:53 | 18:06 | 00:11 |
| 27 | 06:26 | 06:31 | 07:55 | 12:53 | 18:07 | 00:11 |
| 28 | 06:25 | 06:30 | 07:54 | 12:54 | 18:08 | 00:12 |
| 29 | 06:25 | 06:30 | 07:53 | 12:54 | 18:10 | 00:12 |
| 30 | 06:24 | 06:29 | 07:52 | 12:54 | 18:11 | 00:12 |
| 31 | 06:23 | 06:28 | 07:51 | 12:54 | 18:12 | 00:12 |

