Bakı və Abşeron üfüqü ilə Fevral ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
İmsak vaxtı | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 06:13 | 06:28 | 07:50 | 12:54 | 18:13 | 00:12 |
02 | 06:12 | 06:27 | 07:49 | 12:54 | 18:14 | 00:13 |
03 | 06:11 | 06:26 | 07:48 | 12:54 | 18:15 | 00:13 |
04 | 06:10 | 06:25 | 07:47 | 12:55 | 18:17 | 00:13 |
05 | 06:09 | 06:24 | 07:46 | 12:55 | 18:18 | 00:13 |
06 | 06:08 | 06:23 | 07:45 | 12:55 | 18:19 | 00:13 |
07 | 06:07 | 06:22 | 07:44 | 12:55 | 18:20 | 00:13 |
08 | 06:06 | 06:21 | 07:43 | 12:55 | 18:21 | 00:13 |
09 | 06:05 | 06:20 | 07:42 | 12:55 | 18:23 | 00:14 |
10 | 06:04 | 06:19 | 07:41 | 12:55 | 18:24 | 00:14 |
11 | 06:03 | 06:18 | 07:40 | 12:55 | 18:25 | 00:14 |
12 | 06:02 | 06:17 | 07:38 | 12:55 | 18:26 | 00:14 |
13 | 06:01 | 06:16 | 07:37 | 12:55 | 18:27 | 00:14 |
14 | 06:00 | 06:15 | 07:36 | 12:55 | 18:28 | 00:14 |
15 | 05:59 | 06:14 | 07:35 | 12:55 | 18:30 | 00:14 |
16 | 05:58 | 06:13 | 07:33 | 12:55 | 18:31 | 00:14 |
17 | 05:56 | 06:11 | 07:32 | 12:55 | 18:32 | 00:14 |
18 | 05:55 | 06:10 | 07:31 | 12:55 | 18:33 | 00:14 |
19 | 05:54 | 06:09 | 07:29 | 12:55 | 18:34 | 00:14 |
20 | 05:53 | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 18:35 | 00:14 |
21 | 05:51 | 06:06 | 07:27 | 12:54 | 18:37 | 00:14 |
22 | 05:50 | 06:05 | 07:25 | 12:54 | 18:38 | 00:14 |
23 | 05:49 | 06:04 | 07:24 | 12:54 | 18:39 | 00:13 |
24 | 05:47 | 06:02 | 07:22 | 12:54 | 18:40 | 00:13 |
25 | 05:46 | 06:01 | 07:21 | 12:54 | 18:41 | 00:13 |
26 | 05:45 | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 18:42 | 00:13 |
27 | 05:43 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 18:43 | 00:13 |
28 | 05:42 | 05:57 | 07:17 | 12:53 | 18:44 | 00:13 |
29 | 05:42 | 05:57 | 07:17 | 12:53 | 18:44 | 00:13 |
Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9