Bakı və Abşeron üfüqü ilə Yanvar ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Ehtiyat * | Sübh azanı ** | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 17:40 | 00:01 |
02 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 17:41 | 00:01 |
03 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 17:42 | 00:02 |
04 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 17:43 | 00:02 |
05 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 17:44 | 00:03 |
06 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 17:45 | 00:03 |
07 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 17:46 | 00:03 |
08 | 06:32 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 17:47 | 00:04 |
09 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:47 | 00:04 |
10 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:48 | 00:05 |
11 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 17:49 | 00:05 |
12 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 17:50 | 00:06 |
13 | 06:32 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 17:52 | 00:06 |
14 | 06:32 | 06:37 | 08:02 | 12:50 | 17:53 | 00:07 |
15 | 06:31 | 06:36 | 08:02 | 12:50 | 17:54 | 00:07 |
16 | 06:31 | 06:36 | 08:01 | 12:50 | 17:55 | 00:07 |
17 | 06:31 | 06:36 | 08:01 | 12:51 | 17:56 | 00:08 |
18 | 06:30 | 06:35 | 08:01 | 12:51 | 17:57 | 00:08 |
19 | 06:30 | 06:35 | 08:00 | 12:51 | 17:58 | 00:09 |
20 | 06:30 | 06:35 | 07:59 | 12:52 | 17:59 | 00:09 |
21 | 06:29 | 06:34 | 07:59 | 12:52 | 18:00 | 00:09 |
22 | 06:29 | 06:34 | 07:58 | 12:52 | 18:01 | 00:10 |
23 | 06:28 | 06:33 | 07:58 | 12:52 | 18:03 | 00:10 |
24 | 06:28 | 06:33 | 07:57 | 12:53 | 18:04 | 00:10 |
25 | 06:27 | 06:32 | 07:56 | 12:53 | 18:05 | 00:11 |
26 | 06:27 | 06:32 | 07:55 | 12:53 | 18:06 | 00:11 |
27 | 06:26 | 06:31 | 07:55 | 12:53 | 18:07 | 00:11 |
28 | 06:25 | 06:30 | 07:54 | 12:54 | 18:08 | 00:12 |
29 | 06:25 | 06:30 | 07:53 | 12:54 | 18:10 | 00:12 |
30 | 06:24 | 06:29 | 07:52 | 12:54 | 18:11 | 00:12 |
31 | 06:23 | 06:28 | 07:51 | 12:54 | 18:12 | 00:12 |
- * Oruc tutarkən, ehtiyatən qida qəbulunu sübh azanından 5 dəqiqə əvvəl dayandırmaq
- ** Ehtiyatən, namazı göstərilən vaxtdan 5 dəqiqə sonra qılmaq
- Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9