| Ehtiyat * | Sübh azanı ** | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
| 01 | 03:57 | 04:02 | 05:37 | 12:47 | 20:11 | 23:59 |
| 02 | 03:58 | 04:03 | 05:38 | 12:47 | 20:10 | 00:00 |
| 03 | 03:59 | 04:04 | 05:39 | 12:47 | 20:09 | 00:00 |
| 04 | 04:01 | 04:06 | 05:40 | 12:47 | 20:08 | 00:00 |
| 05 | 04:02 | 04:07 | 05:41 | 12:46 | 20:07 | 00:00 |
| 06 | 04:04 | 04:09 | 05:42 | 12:46 | 20:06 | 00:00 |
| 07 | 04:05 | 04:10 | 05:43 | 12:46 | 20:04 | 00:00 |
| 08 | 04:06 | 04:11 | 05:44 | 12:46 | 20:03 | 00:00 |
| 09 | 04:08 | 04:13 | 05:45 | 12:46 | 20:02 | 00:00 |
| 10 | 04:09 | 04:14 | 05:46 | 12:46 | 20:00 | 00:00 |
| 11 | 04:10 | 04:15 | 05:47 | 12:46 | 19:59 | 00:00 |
| 12 | 04:12 | 04:17 | 05:48 | 12:46 | 19:58 | 00:00 |
| 13 | 04:13 | 04:18 | 05:49 | 12:45 | 19:56 | 00:00 |
| 14 | 04:14 | 04:19 | 05:50 | 12:45 | 19:55 | 00:00 |
| 15 | 04:16 | 04:21 | 05:51 | 12:45 | 19:54 | 00:00 |
| 16 | 04:17 | 04:22 | 05:52 | 12:45 | 19:52 | 00:00 |
| 17 | 04:18 | 04:23 | 05:53 | 12:45 | 19:51 | 00:00 |
| 18 | 04:20 | 04:25 | 05:54 | 12:44 | 19:49 | 00:00 |
| 19 | 04:21 | 04:26 | 05:55 | 12:44 | 19:48 | 00:00 |
| 20 | 04:22 | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 19:46 | 00:00 |
| 21 | 04:24 | 04:29 | 05:57 | 12:44 | 19:45 | 00:00 |
| 22 | 04:25 | 04:30 | 05:58 | 12:43 | 19:43 | 00:00 |
| 23 | 04:26 | 04:31 | 05:59 | 12:43 | 19:42 | 00:00 |
| 24 | 04:28 | 04:33 | 06:00 | 12:43 | 19:40 | 00:00 |
| 25 | 04:29 | 04:34 | 06:00 | 12:43 | 19:39 | 00:00 |
| 26 | 04:30 | 04:35 | 06:01 | 12:42 | 19:37 | 00:00 |
| 27 | 04:31 | 04:36 | 06:02 | 12:42 | 19:36 | 23:59 |
| 28 | 04:33 | 04:38 | 06:03 | 12:42 | 19:34 | 23:59 |
| 29 | 04:34 | 04:39 | 06:04 | 12:41 | 19:33 | 23:59 |
| 30 | 04:35 | 04:40 | 06:05 | 12:41 | 19:31 | 23:59 |
| 31 | 04:36 | 04:41 | 06:06 | 12:41 | 19:29 | 23:59 |
Namaz Vaxtı
