Cümə moizəsi Mövzu: Çətinliklər zamanı Allaha şikayət etmək
İslamın iki inam və dəyərləndirmə sistemi və onların arasındakı əlaqə. səsli kitab 2
Hacı Əhliman Rüstəmov - Cümə moizəsi ( 30 Oktyabr 2026)
Bəqərə surəsi (77-83) - Hacı Rahib | Ruhunuzu dinləndirin
TÖVHİD SƏMAVİ DİNLƏRİN OXUDUR- Səsli kitab 1
Nəhcül-bəlağənin şərhi 10.28.2026
Məkan: Cəlilabad (GMT+4) • Mart 2029
| Gün | Tarix | Həftənin Günü | Sübh (İmsak) | Gün çıxır | Zöhr Azanı | Əsr | Məğrib (İftar) | İşa (Xiftən) | Gecəyarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2029 | C.axşamı | 05:56 | 07:23 | 12:59 | 16:14 | 18:54 | 19:43 | 00:25 |
| 2 | 02.03.2029 | Cümə (Cümə) | 05:55 | 07:22 | 12:59 | 16:15 | 18:55 | 19:44 | 00:25 |
| 3 | 03.03.2029 | Şənbə | 05:53 | 07:21 | 12:59 | 16:15 | 18:56 | 19:45 | 00:25 |
| 4 | 04.03.2029 | Bazar | 05:52 | 07:19 | 12:59 | 16:16 | 18:57 | 19:46 | 00:25 |
| 5 | 05.03.2029 | B.ertəsi | 05:50 | 07:18 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 19:48 | 00:24 |
| 6 | 06.03.2029 | Ç.axşamı | 05:49 | 07:16 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 19:49 | 00:24 |
| 7 | 07.03.2029 | Çərşənbə | 05:47 | 07:15 | 12:58 | 16:17 | 19:00 | 19:50 | 00:24 |
| 8 | 08.03.2029 | C.axşamı | 05:46 | 07:13 | 12:58 | 16:18 | 19:02 | 19:51 | 00:24 |
| 9 | 09.03.2029 | Cümə (Cümə) | 05:44 | 07:12 | 12:58 | 16:18 | 19:03 | 19:52 | 00:23 |
| 10 | 10.03.2029 | Şənbə | 05:43 | 07:10 | 12:57 | 16:19 | 19:04 | 19:53 | 00:23 |
| 11 | 11.03.2029 | Bazar | 05:41 | 07:08 | 12:57 | 16:19 | 19:05 | 19:54 | 00:23 |
| 12 | 12.03.2029 | B.ertəsi | 05:40 | 07:07 | 12:57 | 16:20 | 19:06 | 19:55 | 00:23 |
| 13 | 13.03.2029 | Ç.axşamı | 05:38 | 07:05 | 12:57 | 16:20 | 19:07 | 19:56 | 00:22 |
| 14 | 14.03.2029 | Çərşənbə | 05:36 | 07:04 | 12:56 | 16:21 | 19:08 | 19:57 | 00:22 |
| 15 | 15.03.2029 | C.axşamı | 05:35 | 07:02 | 12:56 | 16:21 | 19:09 | 19:58 | 00:22 |
| 16 | 16.03.2029 | Cümə (Cümə) | 05:33 | 07:01 | 12:56 | 16:22 | 19:10 | 19:59 | 00:21 |
| 17 | 17.03.2029 | Şənbə | 05:31 | 06:59 | 12:55 | 16:22 | 19:11 | 20:00 | 00:21 |
| 18 | 18.03.2029 | Bazar | 05:30 | 06:57 | 12:55 | 16:23 | 19:12 | 20:01 | 00:21 |
| 19 | 19.03.2029 | B.ertəsi | 05:28 | 06:56 | 12:55 | 16:23 | 19:13 | 20:02 | 00:20 |
| 20 | 20.03.2029 | Ç.axşamı | 05:26 | 06:54 | 12:54 | 16:23 | 19:14 | 20:03 | 00:20 |
| 21 | 21.03.2029 | Çərşənbə | 05:25 | 06:53 | 12:54 | 16:24 | 19:15 | 20:04 | 00:20 |
| 22 | 22.03.2029 | C.axşamı | 05:23 | 06:51 | 12:54 | 16:24 | 19:16 | 20:05 | 00:19 |
| 23 | 23.03.2029 | Cümə (Cümə) | 05:21 | 06:49 | 12:54 | 16:25 | 19:17 | 20:06 | 00:19 |
| 24 | 24.03.2029 | Şənbə | 05:19 | 06:48 | 12:53 | 16:25 | 19:18 | 20:07 | 00:19 |
| 25 | 25.03.2029 | Bazar | 05:18 | 06:46 | 12:53 | 16:26 | 19:19 | 20:08 | 00:18 |
| 26 | 26.03.2029 | B.ertəsi | 05:16 | 06:44 | 12:53 | 16:26 | 19:20 | 20:10 | 00:18 |
| 27 | 27.03.2029 | Ç.axşamı | 05:14 | 06:43 | 12:52 | 16:27 | 19:21 | 20:11 | 00:17 |
| 28 | 28.03.2029 | Çərşənbə | 05:12 | 06:41 | 12:52 | 16:27 | 19:22 | 20:12 | 00:17 |
| 29 | 29.03.2029 | C.axşamı | 05:11 | 06:39 | 12:52 | 16:28 | 19:23 | 20:13 | 00:17 |
| 30 | 30.03.2029 | Cümə (Cümə) | 05:09 | 06:38 | 12:51 | 16:28 | 19:24 | 20:14 | 00:16 |
| 31 | 31.03.2029 | Şənbə | 05:07 | 06:36 | 12:51 | 16:28 | 19:25 | 20:15 | 00:16 |
Qeyd: Namaz vaxtları Tehran Universiteti Geofizika İnstitutunun Cəfəri metodu (Sübh: 17.7°, Məğrib: 4.5°) və yerli üfüq koordinatları əsasında hesablanır. Ehtiyat olaraq sübh azanından 5 dəqiqə əvvəl imsak etmək, məğrib azanından 5-10 dəqiqə sonra iftar etmək müstəhəbdir.
SonÜmid TV-nin dəqiq Şiə Cəfəri namaz vaxtlarını, Hicri-Qəməri təqvimini və dini hadisələrini sayta daxil olmadan öz saytınızda, mobil tətbiqinizdə, botunuzda və ya bloqunuzda istifadə edin.
Aşağıdakı kodu kopyalayaraq WordPress, HTML və ya istənilən veb-saytın yan panelinə və ya məqalə daxilinə yerləşdirə bilərsiniz.
Həm kompüter, həm də mobil ekranlara tam uyğunlaşır.
Məsumların (ə) mövlud və şəhadət günləri avtomatik qeyd olunur.
Növbəti azan saatına qalan dəqiqələri saniyəbəsaniyə göstərir.
Hər günün mübarək zikri ərəbcə və tələffüzü ilə əks olunur.