Namaz Vaxtı

Bakı və Abşeron üfüqü ilə May ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

Bakı və Abşeron üfüqü ilə May ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

Ehtiyat * Sübh azanı ** Günəş çıxır Günorta azanı Axşam azanı Gecəyarı
01 04:05 04:10 05:41 12:38 19:51 23:52
02 04:03 04:08 05:39 12:38 19:52 23:52
03 04:02 04:07 05:38 12:38 19:53 23:51
04 04:00 04:05 05:37 12:37 19:54 23:51
05 03:58 04:03 05:36 12:37 19:55 23:51
06 03:57 04:02 05:34 12:37 19:56 23:50
07 03:55 04:00 05:33 12:37 19:57 23:50
08 03:54 03:59 05:32 12:37 19:58 23:50
09 03:52 03:57 05:31 12:37 19:59 23:50
10 03:51 03:56 05:30 12:37 20:00 23:49
11 03:49 03:54 05:29 12:37 20:01 23:49
12 03:48 03:53 05:28 12:37 20:02 23:49
13 03:46 03:51 05:27 12:37 20:03 23:49
14 03:45 03:50 05:26 12:37 20:04 23:48
15 03:43 03:48 05:25 12:37 20:05 23:48
16 03:42 03:47 05:24 12:37 20:06 23:48
17 03:41 03:46 05:23 12:37 20:07 23:48
18 03:39 03:44 05:22 12:37 20:08 23:48
19 03:38 03:43 05:21 12:37 20:09 23:47
20 03:37 03:42 05:20 12:37 20:10 23:47
21 03:35 03:40 05:20 12:37 20:11 23:47
22 03:34 03:39 05:19 12:37 20:12 23:47
23 03:33 03:38 05:18 12:37 20:13 23:47
24 03:32 03:37 05:17 12:37 20:14 23:47
25 03:31 03:36 05:17 12:37 20:15 23:47
26 03:30 03:35 05:16 12:38 20:16 23:47
27 03:29 03:34 05:15 12:38 20:17 23:47
28 03:28 03:33 05:15 12:38 20:17 23:47
29 03:27 03:32 05:14 12:38 20:18 23:46
30 03:26 03:31 05:14 12:38 20:19 23:46
31 03:25 03:30 05:13 12:38 20:20 23:46
  • * Oruc tutarkən, ehtiyatən qida qəbulunu sübh azanından 5 dəqiqə əvvəl dayandırmaq
  • ** Ehtiyatən, namazı göstərilən vaxtdan 5 dəqiqə sonra qılmaq
  • Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir